AQ PUMPY, s. r. o.

Mlýnská 433
753 61 Hranice IV-Drahotuše
Česká republika

 

   

Ceník čerpadel


Ceník čerpadel


 Řadit sestupně    Řadit vzestupně  Řadit vzestupně  Řadit vzestupně  Řadit vzestupně
čerpadlo popis max. průtok max. dopravní výška výkon
mot.
cena
l/min m kW
Agregát - BE-M20 přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 24 15 0.37 8 628
Agregát - BE-M25 přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 45 12 0.42 9 588
Agregát - Marina 20 přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 24 15 0.3 10 428
Agregát - Marina 25 přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 45 12 0.42 10 776
Agregát - Novax 20M přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 24 15 0.37 9 924
Agregát - Novax 25M přenosné zařízení (konzola, čerpadlo, průtokoměr, dávkovací pistole plast., hadice 5m) 45 12 0.42 11 328
AQUA LUX 150 domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l 0 0 1.5 14 773
AQUA LUX 150 - KOMPLET domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l, vč. elektroinstalace 0 0 1.5 16 336
AQUA LUX 150/3 domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-3-550(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l 0 0 2.5 17 567
AQUA LUX 150/3 - KOMPLET domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-3-550(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l, vč. elektroinstalace 0 0 2.5 19 129
AQUA LUX 33 domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální nádobou na čerpadle o objemu 33l 0 0 1.5 10 134
AQUA LUX 33 - KOMPLET domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální nádobou na čerpadle o objemu 33l, vč. elektrovýbavy 0 0 1.5 11 698
AQUA LUX 80 domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 80l 0 0 1.5 13 159
AQUA LUX 80 - KOMPLET domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 80l, vč. elektrovýbavy 0 0 1.5 14 672
AQUA-EKO PC-C1A jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 1A bez nádoby (tlakový spínač Press Control) 0 0 0.6 6 343
AQUA-EKO PC-JET jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm1A bez nádoby (tlakový spínač Press Control) 0 0 0.75 4 469
AQUA-EKO 24H-C1A jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 1A umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.6 7 178
AQUA-EKO 24H-HWA jednofázová domácí vodárna s čerpadlem HWA 2000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 1 8 143
AQUA-EKO 24H-JET jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JET100A(a) umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.75 5 083
AQUA-EKO 24H-JY jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JY750 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.75 5 056
AQUA-EKO 24H-J1A jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JSWm 1A umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.6 6 502
AQUA-EKO 24H-P60 jednofázová domácí vodárna s čerpadlem PKm 60 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.37 4 998
AQUA-EKO 24H-S60 jednofázová domácí vodárna s čerpadlem PKSm 60 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l 0 0 0.37 5 305
AQUA-EKO 50H-C10 jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 10 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 0.75 8 789
AQUA-EKO 50H-C15 jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 15 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 1.1 9 509
AQUA-EKO 50H-HWA jednofázová domácí vodárna s čerpadlem HWA3000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 1.3 9 076
AQUA-EKO 50H-JET jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JET100A umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 1.1 6 332
AQUA-EKO 50H-JY jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JY1000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 1.1 6 469
AQUA-EKO 50H-J10 jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JSWm 10M umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l 0 0 0.75 8 111
BE-G20 - 230V / HP 0,5 jednofázový elektromotor U=230V, max. viskozita 3ºE (SAE 10) 0 0 0.37 4 284
BE-G20 - 230V / HP 0,6 jednofázový elektromotor U=230V, max. viskozita 7ºE (SAE 30) 0 0 0.45 4 476
BE-G20 - 230V / HP 0,8 jednofázový elektromotor U=230V, max. viskozita 7ºE (SAE 30) 0 0 0.65 4 608
BE-M14 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 11 8.2 0.42 2 988
BE-M20 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 24 15 0.37 2 460
BE-M25 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 45 12 0.42 3 072
BE-M30 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 85 12 0.8 4 260
BE-M40 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 100 12 1 5 484
BE-M50 jednofázový elektromotor U=230V, materiál čerpadla bronz 240 21 2.1 9 876
CD(M) 120/07 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 180 21 0.55 8 014
CD(M) 120/12 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 160 30 0.9 9 268
CD(M) 120/20 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 160 38 1.5 11 896
CD(M) 200/12 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 250 21 0.9 9 485
CD(M) 200/20 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 250 32 1.5 12 119
CD(M) 70/05 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 90 21 0.37 5 760
CD(M) 70/07 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 80 29 0.55 5 914
CD(M) 70/12 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 80 36 0.9 7 136
CD(M) 90/10 jednofázový elektromotor U=230V (CDM); třífázový elektromotor U=400V (CD) 110 31 0.75 6 698
CDX(M) 120/07 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 180 21 0.55 5 969
CDX(M) 120/12 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 160 30 0.9 7 039
CDX(M) 120/20 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 160 38 1.5 9 889
CDX(M) 200/12 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 250 21 0.9 8 572
CDX(M) 200/20 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 250 32 1.5 10 195
CDX(M) 70/05 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 90 21 0.37 4 774
CDX(M) 70/07 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 80 29 0.55 5 080
CDX(M) 90/10 jednofázový elektromotor U=230V (CDXM); třífázový elektromotor U=400V (CDX) 110 31 0.75 5 507
CP 200 třífázový elektromotor U=400V 150 59 2.2 9 540
CP 220A třífázový elektromotor U=400V 450 50 4 16 980
CP 220AH třífázový elektromotor U=400V 450 53 5.5 18 000
CP 220B třífázový elektromotor U=400V 450 39 3 13 980
CP 220C třífázový elektromotor U=400V 450 33 2.2 11 760
CP 230A třífázový elektromotor U=400V 900 47 5.5 18 120
CP 230B třífázový elektromotor U=400V 900 40 4 17 040
CP 230C třífázový elektromotor U=400V 850 31 3 13 920
CP 250A třífázový elektromotor U=400V 900 75 11 39 360
CP 250B třífázový elektromotor U=400V 900 67 9.2 38 556
CP 250C třífázový elektromotor U=400V 900 58 7.5 24 360
CP 25/160 AR třífázový elektromotor U=400V 220 43 2.2 8 364
CP 25/200 A třífázový elektromotor U=400V 250 58 3 15 420
CP(m) 100 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 60 16 0.25 3 175
CP(m) 130 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 80 23 0.37 3 434
CP(m) 132 A jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 120 23 0.6 4 147
CP(m) 132 B jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 100 20 0.45 3 792
CP(m) 150 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 120 30 0.75 4 601
CP(m) 152 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 70 34 0.55 4 659
CP(m) 158 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 90 37 0.75 4 601
CP(m) 170 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 120 42 1.1 8 035
CP(m) 170 M jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 160 37 1.1 8 035
CP(m) 190 jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 140 51 1.5 9 420
CP(m) 25/160 A jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 220 39 1.5 8 220
CP(m) 25/160 B jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 200 34 1.1 7 620
CP(m) 25/200 B jednofázový elektromotor U=230V (CPm); třífázový elektromotor U=400V (CP) 220 50 2.2 16 686
DPLHS 6-100 Materiálové provedení AISI 316 140 210 5.5 91 158
DPLHS 6-120 Materiálové provedení AISI 316 140 250 7.5 96 497
DPLHS 6-140 Materiálové provedení AISI 316 140 290 7.5 101 769
DPLHS 6-160 Materiálové provedení AISI 316 140 330 11 124 592
DPLHS 6-180 Materiálové provedení AISI 316 140 370 11 129 885
DPLHS 6-200 Materiálové provedení AISI 316 140 410 11 135 224
DPVCF-10-100 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 120 4 44 381
DPVCF-10-120 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 140 5.5 48 770
DPVCF-10-140 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 170 5.5 65 610
DPVCF-10-160 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 190 5.5 68 565
DPVCF-10-180 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 220 7.5 79 953
DPVCF-10-200 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 240 7.5 1 000 000
DPVCF-10-40 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 48 1.5 26 860
DPVCF-10-50 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 59 2.2 30 608
DPVCF-10-60 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 70 2.2 1 000 000
DPVCF-10-70 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 84 3 36 734
DPVCF-10-80 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 96 3 38 439
DPVCF-10-90 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 200 110 4 42 644
DPVCF-18-100 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 150 11 74 595
DPVCF-18-120 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 180 11 76 925
DPVCF-18-140 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 200 15 89 776
DPVCF-18-160 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 230 15 92 157
DPVCF-18-40 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 60 4 35 724
DPVCF-18-50 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 73 5.5 45 815
DPVCF-18-60 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 89 5.5 47 544
DPVCF-18-70 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 100 7.5 55 662
DPVCF-18-80 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 400 120 7.5 57 610
DPVCF-2-100 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 100 1.1 18 356
DPVCF-2-110 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 110 1.1 18 812
DPVCF-2-130 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 130 1.5 22 271
DPVCF-2-150 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 150 1.5 24 024
DPVCF-2-160 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 160 2.2 25 587
DPVCF-2-180 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 180 2.2 27 989
DPVCF-2-200 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 200 2.2 29 526
DPVCF-2-230 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 230 3 33 875
DPVCF-2-250 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 250 3 34 923
DPVCF-2-40 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 41 0.55 12 686
DPVCF-2-50 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 51 0.55 13 551
DPVCF-2-60 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 61 0.75 15 760
DPVCF-2-70 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 71 0.75 16 673
DPVCF-2-80 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 82 1.1 17 057
DPVCF-2-90 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 60 92 1.1 17 156
DPVCF-4-100 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 100 1.5 24 889
DPVCF-4-110 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 110 2.2 26 884
DPVCF-4-130 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 130 2.2 28 277
DPVCF-4-150 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 150 2.2 29 718
DPVCF-4-160 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 160 3 33 779
DPVCF-4-180 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 180 3 35 172
DPVCF-4-200 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 200 3 37 358
DPVCF-4-230 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 230 4 41 442
DPVCF-4-250 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 250 4 43 052
DPVCF-4-40 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 41 0.75 14 415
DPVCF-4-50 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 51 0.75 15 760
DPVCF-4-60 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 60 1.1 16 673
DPVCF-4-70 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 70 1.1 18 812
DPVCF-4-80 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 80 1.5 20 565
DPVCF-4-90 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 120 90 1.5 22 271
DPVCF-65-10 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 18 3 63 832
DPVCF-65-20 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 35 5.5 75 484
DPVCF-65-30 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 53 7.5 85 719
DPVCF-65-40 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 71 11 113 298
DPVCF-65-50 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 88 15 125 069
DPVCF-65-60 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 110 15 136 552
DPVCF-65-70 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 120 19 159 399
DPVCF-65-80 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 140 22 179 939
DPVCF-65-90 prov. do těžkých provozů, sací a výtlačné těleso ze šedé litiny GG 25 1300 160 22 188 276
DPVE-10-10 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 11 0.75 15 336
DPVE-10-20 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 23 0.75 17 378
DPVE-10-30 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 36 1.1 19 380
DPVE-10-40 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 48 1.5 22 383
DPVE-10-50 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 59 2.2 25 506
DPVE-10-60 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 200 70 2.2 27 108
DPVE-2-10 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 10 0.37 9 322
DPVE-2-20 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 20 0.37 9 500
DPVE-2-30 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 31 0.37 9 855
DPVE-2-40 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 41 0.55 10 589
DPVE-2-50 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 51 0.55 11 301
DPVE-2-60 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 60 61 0.75 13 125
DPVE-4-10 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 10 0.37 9 855
DPVE-4-20 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 20 0.37 11 211
DPVE-4-30 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 31 0.55 11 301
DPVE-4-40 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 41 0.75 12 035
DPVE-4-50 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 51 0.75 13 125
DPVE-4-60 Prov. pro tlakové stanice; HČ na prodloužené hřídeli elmot.; na výtlaku zpětná klapka; sání+výtlak hrdlo s vnějším závitem 120 60 1.1 13 881
DPVF-10-160 Materiálové provedení AISI 304 200 190 5.5 63 485
DPVF-10-180 Materiálové provedení AISI 304 200 220 7.5 74 030
DPVF-10-200 Materiálové provedení AISI 304 200 240 7.5 76 922
DPVF-18-10 Materiálové provedení AISI 304 400 14 1.1 19 887
DPVF-18-100 Materiálové provedení AISI 304 400 150 11 69 069
DPVF-18-120 Materiálové provedení AISI 304 400 180 11 71 226
DPVF-18-140 Materiálové provedení AISI 304 400 200 15 83 128
DPVF-18-160 Materiálové provedení AISI 304 400 230 15 85 330
DPVF-18-20 Materiálové provedení AISI 304 400 31 2.2 25 426
DPVF-18-30 Materiálové provedení AISI 304 400 43 3 26 315
DPVF-18-40 Materiálové provedení AISI 304 400 60 4 33 078
DPVF-18-50 Materiálové provedení AISI 304 400 73 5.5 42 420
DPVF-18-60 Materiálové provedení AISI 304 400 89 5.5 44 022
DPVF-18-70 Materiálové provedení AISI 304 400 100 7.5 55 662
DPVF-18-80 Materiálové provedení AISI 304 400 120 7.5 57 610
DPVF-2-160 Materiálové provedení AISI 304 60 160 2.2 23 691
DPVF-2-180 Materiálové provedení AISI 304 60 180 2.2 25 916
DPVF-2-200 Materiálové provedení AISI 304 60 200 2.2 27 339
DPVF-2-230 Materiálové provedení AISI 304 60 230 3 31 365
DPVF-2-250 Materiálové provedení AISI 304 60 250 3 32 366
DPVF-32-10 Materiálové provedení AISI 304 660 20 2.2 34 301
DPVF-32-100 Materiálové provedení AISI 304 660 200 19 113 424
DPVF-32-110 Materiálové provedení AISI 304 660 220 19 120 431
DPVF-32-120 Materiálové provedení AISI 304 660 240 22 128 684
DPVF-32-20 Materiálové provedení AISI 304 660 41 4 38 306
DPVF-32-30 Materiálové provedení AISI 304 660 61 5.5 46 246
DPVF-32-40 Materiálové provedení AISI 304 660 82 7.5 50 562
DPVF-32-50 Materiálové provedení AISI 304 660 100 11 75 676
DPVF-32-60 Materiálové provedení AISI 304 660 120 11 80 036
DPVF-32-70 Materiálové provedení AISI 304 660 140 11 85 685
DPVF-32-80 Materiálové provedení AISI 304 660 160 15 90 646
DPVF-32-90 Materiálové provedení AISI 304 660 180 15 96 630
DPVF-4-160 Materiálové provedení AISI 304 120 160 3 31 276
DPVF-4-180 Materiálové provedení AISI 304 120 180 3 32 566
DPVF-4-200 Materiálové provedení AISI 304 120 200 3 34 590
DPVF-4-230 Materiálové provedení AISI 304 120 230 4 38 372
DPVF-4-250 Materiálové provedení AISI 304 120 250 4 39 862
DPVF-45-10 Materiálové provedení AISI 304 960 25 4 44 156
DPVF-45-100 Materiálové provedení AISI 304 960 260 37 196 329
DPVF-45-100-1 Materiálové provedení AISI 304 960 250 37 189 388
DPVF-45-10-1 Materiálové provedení AISI 304 960 18 2.2 38 394
DPVF-45-20 Materiálové provedení AISI 304 960 51 7.5 56 278
DPVF-45-20-1 Materiálové provedení AISI 304 960 44 5.5 53 343
DPVF-45-30 Materiálové provedení AISI 304 960 79 11 79 746
DPVF-45-30-1 Materiálové provedení AISI 304 960 70 11 79 702
DPVF-45-40 Materiálové provedení AISI 304 960 100 15 88 999
DPVF-45-40-1 Materiálové provedení AISI 304 960 96 11 85 196
DPVF-45-50 Materiálové provedení AISI 304 960 130 19 113 802
DPVF-45-50-1 Materiálové provedení AISI 304 960 120 15 99 566
DPVF-45-60 Materiálové provedení AISI 304 960 160 22 117 495
DPVF-45-60-1 Materiálové provedení AISI 304 960 150 19 115 649
DPVF-45-70 Materiálové provedení AISI 304 960 180 30 138 071
DPVF-45-70-1 Materiálové provedení AISI 304 960 170 30 119 452
DPVF-45-80 Materiálové provedení AISI 304 960 210 30 140 540
DPVF-45-80-1 Materiálové provedení AISI 304 960 200 30 140 495
DPVF-45-90 Materiálové provedení AISI 304 960 230 37 187 008
DPVF-45-90-1 Materiálové provedení AISI 304 960 230 30 142 275
DPVF-65-10 Materiálové provedení AISI 304 1300 18 3 59 104
DPVF-65-20 Materiálové provedení AISI 304 1300 35 5.5 69 892
DPVF-65-30 Materiálové provedení AISI 304 1300 53 7.5 79 368
DPVF-65-40 Materiálové provedení AISI 304 1300 71 11 104 904
DPVF-65-50 Materiálové provedení AISI 304 1300 88 15 115 804
DPVF-65-60 Materiálové provedení AISI 304 1300 110 15 126 437
DPVF-65-70 Materiálové provedení AISI 304 1300 120 19 147 591
DPVF-65-80 Materiálové provedení AISI 304 1300 140 22 166 611
DPVF-65-90 Materiálové provedení AISI 304 1300 160 22 174 329
DPVSF-10-160 Materiálové provedení AISI 316 200 190 5.5 68 357
DPVSF-10-180 Materiálové provedení AISI 316 200 220 7.5 80 903
DPVSF-10-200 Materiálové provedení AISI 316 200 240 7.5 85 619
DPVSF-18-10 Materiálové provedení AISI 316 400 14 1.1 23 579
DPVSF-18-100 Materiálové provedení AISI 316 400 150 11 78 902
DPVSF-18-120 Materiálové provedení AISI 316 400 180 11 83 327
DPVSF-18-140 Materiálové provedení AISI 316 400 200 15 103 770
DPVSF-18-160 Materiálové provedení AISI 316 400 230 15 109 532
DPVSF-18-20 Materiálové provedení AISI 316 400 31 2.2 28 806
DPVSF-18-30 Materiálové provedení AISI 316 400 43 3 32 099
DPVSF-18-40 Materiálové provedení AISI 316 400 60 4 38 639
DPVSF-18-50 Materiálové provedení AISI 316 400 73 5.5 47 092
DPVSF-18-60 Materiálové provedení AISI 316 400 89 5.5 50 473
DPVSF-18-70 Materiálové provedení AISI 316 400 100 7.5 56 100
DPVSF-18-80 Materiálové provedení AISI 316 400 120 7.5 60 083
DPVSF-2-160 Materiálové provedení AISI 316 60 160 2.2 29 408
DPVSF-2-180 Materiálové provedení AISI 316 60 180 2.2 32 566
DPVSF-2-200 Materiálové provedení AISI 316 60 200 2.2 34 569
DPVSF-2-230 Materiálové provedení AISI 316 60 230 3 39 306
DPVSF-2-250 Materiálové provedení AISI 316 60 250 3 41 153
DPVSF-32-10 Materiálové provedení AISI 316 660 20 2.2 38 595
DPVSF-32-100 Materiálové provedení AISI 316 660 200 19 148 458
DPVSF-32-110 Materiálové provedení AISI 316 660 220 19 152 530
DPVSF-32-120 Materiálové provedení AISI 316 660 240 22 172 727
DPVSF-32-20 Materiálové provedení AISI 316 660 41 4 46 602
DPVSF-32-30 Materiálové provedení AISI 316 660 61 5.5 64 532
DPVSF-32-40 Materiálové provedení AISI 316 660 82 7.5 74 808
DPVSF-32-50 Materiálové provedení AISI 316 660 100 11 98 854
DPVSF-32-60 Materiálové provedení AISI 316 660 120 11 103 526
DPVSF-32-70 Materiálové provedení AISI 316 660 140 11 120 930
DPVSF-32-80 Materiálové provedení AISI 316 660 160 15 130 575
DPVSF-32-90 Materiálové provedení AISI 316 660 180 15 130 619
DPVSF-4-160 Materiálové provedení AISI 316 120 160 3 33 745
DPVSF-4-180 Materiálové provedení AISI 316 120 180 3 35 191
DPVSF-4-200 Materiálové provedení AISI 316 120 200 3 37 591
DPVSF-4-230 Materiálové provedení AISI 316 120 230 4 41 531
DPVSF-4-250 Materiálové provedení AISI 316 120 250 4 43 087
DPVSF-45-10 Materiálové provedení AISI 316 960 25 4 55 834
DPVSF-45-100 Materiálové provedení AISI 316 960 260 37 218 351
DPVSF-45-100-1 Materiálové provedení AISI 316 960 250 37 218 328
DPVSF-45-10-1 Materiálové provedení AISI 316 960 18 2.2 52 008
DPVSF-45-20 Materiálové provedení AISI 316 960 51 7.5 72 740
