|
AQS |
| typ čerpadla / zařízení: |
čerpadla samonasávací | |
| min. dopravní výška: | 0 | m |
| max. dopravní výška: | 143 | m |
| min. průtok: | 10 | l/min |
| max. průtok: | 105 | l/min |
| max. výkon: | 3 | kW |
| čerpaná kapalina: | čistá neagresivní voda do max. teploty 90° C | |
Samonasávací čerpadla s bočním kanálem a paprskovým oběžným kolem jsou dle požadované dopravní výšky řešena jako vícestupňová (1°- 3°; v průmyslovém provedení je k dispozici i varianta čtyřstupňová). Pro utěsnění hřídele je variantně použita teflonová těsnicí šňůra (pouze u monoblokového provedení s elektromotorem) nebo mechanická ucpávka. Sací a výtlačné hrdlo je v základním provedení opatřeno trubkovým závitem G 5/4“, u čerpadel určených pro kompletaci vodáren je výtlačné hrdlo opatřeno závitem G 1". Variantně se čerpadla také dodávají s plochou přírubou na sání čerpadla (provedení /PP).
Čerpadla jsou dodávána s volně vyvedeným koncem hnací hřídele určená pro spojení se standardním patkovým elektromotorem umístěným na společném základovém rámu, nebo v monoblokovém uspořádání jako kompaktní soustrojí s elektromotorem. Čerpadla využívají množství původních konstrukčních řešení a prvků s přímým vlivem na zvýšení užitných, technických a designerských charakteristik zařízení.
Čerpadla AQS jsou vhodná pro čerpání čisté užitkové vody se širokým spektrem použití. Uplatnění naleznou při čerpání a postřiku na zahradách, či ve spojení s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou jako zdroj vody pro rodinné domky a chaty. Výhodou čerpadel je jejich samonasávací schopnost, která výrazně snižuje nároky na provedení sacího řadu.
Pro použití čerpadel ve ztížených podmínkách, s vyššími nároky na spolehlivost a životnost, pro čerpání speciálních (těkavých, výbušných a jinak nebezpečných) kapalin a pro použití v technologických systémech dodáváme čerpadla 5/4"-AQS v průmyslovém provedení.
| Typ čerpadla | Dopravní výška | Průtok | Příkon čerpadla | Hmotnost sólo/monoblok |
Doporučený elektromotor |
|---|---|---|---|---|---|
| H [m] | Q [l/min] | P [kW] | m [kg] | Výkon / Napětí | |
| 5/4”-AQS-1° | 10 | 90 | 0,65 | 11,5 / 31 | 1,1kW/400V*) |
| 33 | 42 | 1,10 | |||
| 42 | 25 | 1,35 | 1,5kW/400V | ||
| 5/4”-AQS-2° | 10 | 100 | 0,86 | 14 / 36,5 | |
| 42 | 64 | 1,50 | |||
| 82 | 25 | 2,20 | 2,2kW/400V | ||
| 5/4”-AQS-3° | 10 | 106 | 1,10 | 16,5 / 39 | |
| 66 | 65 | 2,20 | |||
| 105 | 32 | 3,00 | 3kW/400V **) | ||
|
- uvedené parametry platí pro vstupní otáčky 1450 ot/min
*)… u monoblokového provedení čerpadla nahrazeno elektromotorem 1,5 kW/400V **)… čerpadlo v monoblokovém provedení se pro tyto výkony nedodává. Při požadavku na využití 3-stupňového čerpadla pro dopravní výšky nad 70 m nutno volit sólo čerpadlo a zkompletovat se silnějším elektromotorem - teplota čerpaného media … max. 90°C |
|||||
| Typ čerpadla | Rozměry | Hmotnost | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | G | H | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| provedení 510 - sólo s mechanickou ucpávkou | |||||
| 5/4”-AQS-1°-510 | 128 | 107 | 30 | 54 | 10 |
| 5/4”-AQS-2°-510 | 167 | 146 | 13 | ||
| 5/4”-AQS-3°-510 | 205 | 184 | 16 | ||
| provedení 520 - sólo s mechanickou ucpávkou - prodloužené provedení | |||||
| 5/4”-AQS-1°-520 | 128 | 107 | 80 | 104 | 11 |
| 5/4”-AQS-2°-520 | 167 | 146 | 14 | ||
| 5/4”-AQS-3°-520 | 205 | 184 | 17 | ||
| Typ čerpadla | Rozměry | Hmotnost | |||
| A | B | C | D | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| provedení 150-monoblok s měkkou ucpávkou / 550-monoblok s mechanickou ucpávkou | |||||
| 5/4”-AQS-1°-x5x | 128 | 107 | 137 | 266 | 29 |
| 5/4”-AQS-2°-x50 | 167 | 146 | 176 | 285 | 34 |
| 5/4”-AQS-2°-x51 5/4”-AQS-2°-x52 |
167 | 146 | 176 | 266 | 32 |
| 5/4”-AQS-3°-x5x | 205 | 184 | 214 | 285 | 36 |
| Označení | Popis | Výkon motoru |
Cena |
|---|---|---|---|
| ND-5/4"-AQS-1-150 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 2520 Kč |
| ND-5/4"-AQS-1-150/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 2630 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-150 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3217 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-150/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3327 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-151 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3217 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-151/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3327 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-152 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3217 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-152/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3327 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-550 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3612 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-550/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3722 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-551 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3612 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-551/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3722 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-552 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3612 Kč |
| ND-5/4"-AQS-2-552/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3722 Kč |
| ND-5/4"-AQS-3-150 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 3909 Kč |
| ND-5/4"-AQS-3-150/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 4019 Kč |
| ND-5/4"-AQS-3-550 | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 4304 Kč |
| ND-5/4"-AQS-3-550/PP | náhradní čerpadlo k monobloku | - | 4414 Kč |
| 5/4"-AQS-1-150 | jednostupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 1.5 kW | 6380 Kč |
| 5/4"-AQS-1-150/PP | jednostupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 1.5 kW | 6500 Kč |
| 5/4"-AQS-1-510 | jednostupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 2460 Kč |
| 5/4"-AQS-1-510/PP | jednostupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 2580 Kč |
| 5/4"-AQS-1-520 | jednostupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 2580 Kč |
| 5/4"-AQS-1-520/PP | jednostupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 2700 Kč |
| 5/4"-AQS-1-550 | jednostupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 1.5 kW | 6820 Kč |
| 5/4"-AQS-1-550/PP | jednostupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 1.5 kW | 6490 Kč |
| 5/4"-AQS-2-150 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 2.5 kW | 7720 Kč |
| 5/4"-AQS-2-150/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 2.5 kW | 7840 Kč |
| 5/4"-AQS-2-151 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 1.5 kW | 7010 Kč |
| 5/4"-AQS-2-151/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 1.5 kW | 7130 Kč |
| 5/4"-AQS-2-152 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka, pro vodárnu (výstup G1") | 1.5 kW | 6970 Kč |
| 5/4"-AQS-2-152/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka, pro vodárnu (výstup G1") | 1.5 kW | 7090 Kč |
| 5/4"-AQS-2-510 | dvoustupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 2940 Kč |
| 5/4"-AQS-2-510/PP | dvoustupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 3060 Kč |
| 5/4"-AQS-2-520 | dvoustupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 3070 Kč |
| 5/4"-AQS-2-520/PP | dvoustupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 3190 Kč |
| 5/4"-AQS-2-550 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 2.5 kW | 8060 Kč |
| 5/4"-AQS-2-550/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 2.5 kW | 8180 Kč |
| 5/4"-AQS-2-551 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 1.5 kW | 7380 Kč |
| 5/4"-AQS-2-551/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 1.5 kW | 7500 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552 | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1") | 1.5 kW | 7340 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552 - P | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1"), vč. přípravy pro vodárnu | 1.5 kW | 8490 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552 - PE | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1"), vč. přípravy pro vodárnu a elektroinstalace vodár | 1.5 kW | 10000 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552/PP | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1") | 1.5 kW | 7460 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552/PP - P | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1"), vč. přípravy pro vodárnu | 1.5 kW | 8670 Kč |
| 5/4"-AQS-2-552/PP - PE | dvoustupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, pro vodárnu (výstup G1"), vč. přípravy pro vodárnu a elektroinstalace vodár | 1.5 kW | 10200 Kč |
| 5/4"-AQS-3-150 (152) | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 2.5 kW | 8350 Kč |
| 5/4"-AQS-3-150/PP | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 2.5 kW | 8470 Kč |
| 5/4"-AQS-3-153 | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 3 kW | 11857 Kč |
| 5/4"-AQS-3-153/PP | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, měkká ucpávka | 3 kW | 11968 Kč |
| 5/4"-AQS-3-510 | třístupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 3500 Kč |
| 5/4"-AQS-3-510/PP | třístupňové sólo provedení čerpadla zkrácené, mechanická ucpávka | - | 3620 Kč |
| 5/4"-AQS-3-520 | třístupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 3640 Kč |
| 5/4"-AQS-3-520/PP | třístupňové sólo provedení čerpadla, mechanická ucpávka | - | 3760 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550 | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 2.5 kW | 8730 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550 - P | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, s přípravou pro vodárnu | 2 kW | 9690 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550 - PE | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechaniká ucpávka, s přípravou pro vodárnu a elektroinstalací vodárny | 2 kW | 11220 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550/PP | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 2.5 kW | 8850 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550/PP - P | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka, s přípravou pro vodárnu | 2 kW | 9830 Kč |
| 5/4"-AQS-3-550/PP - PE | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechaniká ucpávka, s přípravou pro vodárnu a elektroinstalací vodárny | 2 kW | 11350 Kč |
| 5/4"-AQS-3-553 | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 3 kW | 12179 Kč |
| 5/4"-AQS-3-553/PP | třístupňové monoblokové provedení čerpadla s motorem, mechanická ucpávka | 3 kW | 12291 Kč |
(př.) ... příslušenství
[ Domů] » [ spotřební čerpadla ] » [ AQS ]