|
Vodárny |
| typ čerpadla / zařízení: |
domácí vodárny | |
| min. dopravní výška: | 0 | m |
| max. dopravní výška: | 0 | m |
| min. průtok: | 0 | l/min |
| max. průtok: | 0 | l/min |
| max. výkon: | 0 | kW |
| čerpaná kapalina: | čistá neagresivní voda do max. teploty 50° C | |
| Označení | Popis | Výkon motoru |
Cena |
|---|---|---|---|
| AQUA LUX 150 | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l | 1.5 kW | 14650 Kč |
| AQUA LUX 150 - KOMPLET | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l, vč. elektroinstalace | 1.5 kW | 16200 Kč |
| AQUA LUX 150/3 | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-3-550(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l | 2.5 kW | 16041 Kč |
| AQUA LUX 150/3 - KOMPLET | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-3-550(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 150l, vč. elektroinstalace | 2.5 kW | 17590 Kč |
| AQUA LUX 33 | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální nádobou na čerpadle o objemu 33l | 1.5 kW | 10050 Kč |
| AQUA LUX 33 - KOMPLET | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální nádobou na čerpadle o objemu 33l, vč. elektrovýbavy | 1.5 kW | 11600 Kč |
| AQUA LUX 80 | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 80l | 1.5 kW | 13050 Kč |
| AQUA LUX 80 - KOMPLET | domácí vodárna s čerpadlem 5/4"-AQS-2-552(/PP) a vertikální samostatně stojící nádobou o objemu 80l, vč. elektrovýbavy | 1.5 kW | 14550 Kč |
| AQUA-EKO PC-C1A | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 1A bez nádoby (tlakový spínač Press Control) | 0.6 kW | 6291 Kč |
| AQUA-EKO PC-JET | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm1A bez nádoby (tlakový spínač Press Control) | 0.75 kW | 4432 Kč |
| AQUA-EKO 24H-C1A | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 1A umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.6 kW | 7119 Kč |
| AQUA-EKO 24H-HWA | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem HWA 2000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 1 kW | 8076 Kč |
| AQUA-EKO 24H-JET | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JET100A(a) umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.75 kW | 5041 Kč |
| AQUA-EKO 24H-JY | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JY750 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.75 kW | 5014 Kč |
| AQUA-EKO 24H-J1A | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JSWm 1A umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.6 kW | 6448 Kč |
| AQUA-EKO 24H-P60 | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem PKm 60 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.37 kW | 4957 Kč |
| AQUA-EKO 24H-S60 | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem PKSm 60 umístěným na horizontální nádobě s objemem 24l | 0.37 kW | 5261 Kč |
| AQUA-EKO 50H-C10 | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 10 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 0.75 kW | 8716 Kč |
| AQUA-EKO 50H-C15 | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JCRm 15 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 1.1 kW | 9430 Kč |
| AQUA-EKO 50H-HWA | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem HWA3000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 1.25 kW | 9000 Kč |
| AQUA-EKO 50H-JET | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JET100A umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 1.1 kW | 6280 Kč |
| AQUA-EKO 50H-JY | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JY1000 umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 1.1 kW | 6416 Kč |
| AQUA-EKO 50H-J10 | jednofázová domácí vodárna s čerpadlem JSWm 10M umístěným na horizontální nádobě s objemem 50l | 0.75 kW | 8044 Kč |
(př.) ... příslušenství
[ Domů] » [ spotřební čerpadla ] » [ Vodárny ]