|
spotřební čerpadla |
| AQS | 10 | 105 | 0 | 143 | 3 |
| CD(M) | 20 | 250 | 12.7 | 38.7 | 1.8 |
| CDX(M) | 20 | 250 | 12.7 | 38.7 | 1.8 |
| CP(m) | 0 | 160 | 6.12 | 59.1 | 2.2 |
| CP(m) 25 | 0 | 250 | 17.3 | 62.2 | 4 |
| DHL-L | 8 | 70 | 0 | 8.16 | 0 |
| HWA | 0 | 95 | 0 | 61.2 | 1.25 |
| JCR(m) | 0 | 80 | 13.3 | 73.4 | 1.1 |
| JET 100A | 0 | 44 | 0 | 51 | 0.75 |
| JSW(m) | 0 | 80 | 13.3 | 71.4 | 1.1 |
| JSW(m) 3 | 0 | 160 | 14.3 | 97.9 | 2.2 |
| JY | 0 | 60 | 0 | 51 | 1.1 |
| LATORICA/TVM | 5 | 25 | 0 | 61.2 | 0.28 |
| MPC(M) | 0 | 667 | 3.26 | 18.6 | 1.5 |
| MYSON CP 23 | 8 | 50 | 0 | 2.04 | 0.06 |
| MYSON CP 43 | 8 | 60 | 0 | 4.08 | 0.071 |
| MYSON CP 53 | 8 | 58 | 0 | 5.1 | 0.104 |
| MYSON CP 63 | 8 | 66 | 0 | 5.91 | 0.1 |
| MYSON SE125 | 0 | 115 | 0 | 3.87 | 0.135 |
| MYSON SE140 | 0 | 152 | 0 | 3.87 | 0.135 |
| MYSON SE200 | 0 | 300 | 0 | 5.91 | 0.36 |
| NMP(M) 32 | 85 | 400 | 8.16 | 24 | 1.5 |
| NMP(M) 50-65 | 315 | 1800 | 3.06 | 38.2 | 11 |
| OVP | 5 | 35 | 4.08 | 99.9 | 1.1 |
| PK(m) | 0 | 90 | 5.1 | 102 | 2.2 |
| PKS(m) | 0 | 50 | 4.08 | 71.4 | 0.75 |
| ROVER-BE | 2 | 235 | 2.04 | 21.4 | 2.1 |
| ROVER-G | 12 | 29 | 0 | 20.4 | 0.65 |
| ROVER-Novax | 8 | 235 | 2.04 | 21.4 | 2.1 |
| RX | 0 | 300 | 0 | 23.5 | 1.1 |
| RX-VORTEX | 0 | 450 | 0 | 14.8 | 1.1 |
| SKm | 5 | 80 | 2.04 | 78.5 | 1.1 |
| SUMO 2 | 0 | 80 | 14.3 | 107 | 1.8 |
| SUMO 4 | 0 | 120 | 7.14 | 107 | 2.2 |
| TOP | 0 | 400 | 0 | 14.8 | 0.92 |
| TOP FLOOR | 0 | 220 | 0 | 9.18 | 0.37 |
| TOP MULTI | 0 | 100 | 4.08 | 42.8 | 0.55 |
| TOP VORTEX | 0 | 180 | 1.02 | 7.14 | 0.37 |
| TP | 0 | 125 | 0 | 7.14 | 0.4 |
| Vodárny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VX(m) | 0 | 400 | 1.02 | 10.2 | 0.75 |
| VX(m)-I | 0 | 400 | 1.02 | 10.2 | 0.75 |
| WQ - drenážní | 0 | 450 | 2.04 | 28.6 | 1.1 |
| WQ - kalová | 0 | 400 | 3.06 | 12.2 | 1.1 |
| WQ - nerez | 0 | 300 | 1.02 | 12.2 | 0.75 |
| WQ - řezačka | 0 | 240 | 0 | 26.5 | 1.5 |
| ZVXm | 0 | 300 | 0 | 10.2 | 0.6 |
| 1"GSK | 24 | 48 | 31.6 | 93.8 | 1.1 |
| 2CD(M) | 20 | 150 | 27.5 | 61.2 | 1.5 |
| 2CDX(M) | 20 | 210 | 27.5 | 72.9 | 3.7 |
| 2CP(m) | 0 | 250 | 18.4 | 114 | 7.5 |
| 2CP(m) 40 | 100 | 400 | 35.7 | 89.7 | 7.5 |
| 4BLOCK 2 | 0 | 60 | 20.4 | 138 | 1.1 |
| 4BLOCK 4 | 0 | 100 | 17.3 | 122 | 1.5 |
| 4BLOCK 6 | 0 | 150 | 11.2 | 88.7 | 1.5 |
| 4SR 1(m) | 5 | 30 | 15.3 | 386 | 2.2 |
| 4SR 2(m) | 10 | 60 | 14.3 | 474 | 4 |
| 4SR 4(m) | 20 | 100 | 16.3 | 535 | 7.5 |
| 4SR 6(m) | 25 | 150 | 11.2 | 387 | 7.5 |
| 4SR 8(m) | 40 | 200 | 10.2 | 286 | 7.5 |
| 4SR10(m) | 50 | 250 | 9.18 | 235 | 7.5 |
| 4SR12(m) | 50 | 300 | 8.16 | 186 | 7.5 |
| 4SR15(m) | 50 | 375 | 7.14 | 153 | 7.5 |
(př.) ... příslušenství
[ Domů] » [ spotřební čerpadla ]