|
vysokotlaká technika |
| AQEP 1250 (př.) | 0 | 100 | 0 | 1250 | 0 |
| AQH 50 | 4.5 | 45.6 | 0 | 1250 | 65 |
| AQL 50 | 28 | 285 | 0 | 205 | 50 |
| AQM 50 | 11 | 96.5 | 0 | 530 | 65 |
| AQNV 1250 (př.) | 0 | 150 | 0 | 1250 | 0 |
| AQPRT (př.) | 0 | 80 | 100 | 1000 | 0 |
| AQPV (1-4) (př.) | 0 | 850 | 60 | 1250 | 0 |
| AQPV (5-8) (př.) | 0 | 2100 | 50 | 1100 | 0 |
| AQUP 1000 (př.) | 0 | 80 | 0 | 1000 | 0 |
| AQVRT (př.) | 0 | 80 | 100 | 1000 | 0 |
(př.) ... příslušenství
[ Domů] » [ vysokotlaká technika ]