оптимизирует подачу перекачиваемой среды в соответствии с текущими потребностями, значительно уменьшая потребление энергии и продлевая срок службы насоса, что также обеспечивает более спокойную работу. В то же время FM обеспечивает постоянный контроль давления, защиту от перегрузки двигателя и защиту от сухого хода.
тип насоса / устройства | Премиум 1 | |
высота движения | до 82 м | |
способность всасывания | до 8 м | |
расход | до 166 л / мин | |
производительность | От 0,37 до 2,2 кВт | |
Диапазон температур | до 40 ° C | |
материал | нержавеющая сталь AISI 304 |
Насос b> span> | Производительность b> span> span> |
Макс. давление b> span> span> span> |
Поток b> span> span> | Напряжение b> span> span> |
Частота span> span> р> |
span> span> < | 0,37 кВт span> span> span> | 22 m span> span> | 2 м³ / час span> span> span> | 1 ~ 230V / 3 ~ 400V span> span> |
50/60 Гц span> span> |
span> span> span> | 0,37 кВт span> span> span> | 32 m span> span> | |||
b> | 0,55 кВт span> span> span> | 45 м span> span> | |||
b> span> | 0,75 кВт span> span> | 55 м span> span> | |||
DPVE 2/6 span> span> | 0,75 кВт span> span> span> | 65 м span> span> | |||
b> span> | 1,1 кВт span> span> | 75 м span> span> |
Насос b> span> | Производительность b> span> span> span> | Макс. давление b> span> span> span> | Поток b> span> span> | Напряжение b> span> span> |
Частота span> span> р> |
<Р стиль = "краю дна: .0001pt; выравнивания текста: оправдать; поле: 0 см 0 см 8pt"> DPVE 4,2 b> SPAN> SPAN> SPAN> | 0,55 кВт span> span> span> | 4 м³ / час span> span> span> | 1 ~ 230V / 3 ~ 400V span> span> |
50/60 Гц span> span> |
span> span> < | 38 м span> span> | |||
1,1 кВт span> span> | 51 м span> span> | |||
span> span> | 1,5 кВт span> span> | 63 м span> span> | ||
b> span> | 1,5 кВт span> span> | 77 м span> span> |
Насос b> span> | Производительность b> span> span> | Макс. давление b> span> span> span> | Поток b> span> span> | Напряжение b> span> span> |
Частота span> span> р> |
<Р стиль = "краю дна: .0001pt; выравнивания текста: оправдать; поле: 0 см 0 см 8pt"> DPVE 2.6 B> SPAN> SPAN> SPAN> р> | <Р стиль = "край дно: .0001pt; Запас: 0 см 0 см 8pt"> 28 м SPAN> SPAN> SPAN> | <Р стиль = "край дно: .0001pt; Запас: 0 см 0 см 8pt"> 6 м³ / ч SPAN> SPAN> SPAN> | 1 ~ 230V / 3 ~ 400V span> span> | <Р стиль = "запас-топ: 0 см; рентабельность направо: 0 см; край дно: .0001pt; рентабельность левый: .05pt; Запас: 0 см 0 см 8pt"> 50 /60 Гц span> span> span> |
span> span> < | 1,1 кВт span> span> | 31 m span> span> | ||
span> span> < | 53 м span> span> | |||
span> | 2,2 кВт span> span> | 68 м span> span> | ||
DPVE 6/6 span> span> | 2,2 кВт span> span> | 82 m span> span> |
Насос b> span> | Производительность b> span> span> | Макс. давление b> span> span> span> | Поток b> span> span> | Напряжение b> span> span> |
Частота span> span> р> |
span> span> < | 22 m span> span> | 10 м³ / час span> span> span> | 1 ~ 230V / 3 ~ 400V span> span> |
50Hz span> span> |
|
span> span> < | 1,1 кВт span> span> | 33 m span> span> | |||
span> span> < | 44 м span> span> | ||||
b> span> | 2,2 кВт span> span> | 55 м span> span> | |||
DPVE 10/6 span> span> | 2,2 кВт span> span> | 66 m span> span> |